24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 17:31 | 18:32 | 61 分鐘 |
2 | 17:13 | 17:29 | 16 分鐘 | |
3 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
4 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 | |
5 | 15:30 | 17:04 | 94 分鐘 | |
6 | 13:54 | 15:28 | 94 分鐘 | |
7 | 13:11 | 13:26 | 15 分鐘 | |
8 | 12:38 | 13:08 | 30 分鐘 | |
9 | 11:26 | 12:32 | 66 分鐘 | |
10 | 09:13 | 10:45 | 92 分鐘 | |
11 | 06:39 | 09:00 | 141 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 12:46 | 18:14 | 329 分鐘 |
13 | 11:58 | 12:43 | 44 分鐘 | |
14 | 07:53 | 11:49 | 237 分鐘 | |
15 | 07:20 | 07:47 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 19:26 | 19:49 | 23 分鐘 |
17 | 18:14 | 18:24 | 10 分鐘 | |
18 | 14:15 | 18:11 | 236 分鐘 | |
19 | 14:07 | 14:11 | 4 分鐘 | |
20 | 09:17 | 13:59 | 282 分鐘 | |
21 | 07:51 | 09:01 | 70 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 21:24 | 22:52 | 88 分鐘 |
23 | 20:39 | 21:22 | 43 分鐘 | |
24 | 18:21 | 18:34 | 12 分鐘 | |
25 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
26 | 18:04 | 18:13 | 9 分鐘 | |
27 | 16:32 | 17:49 | 77 分鐘 | |
28 | 08:58 | 16:29 | 451 分鐘 | |
29 | 08:01 | 08:09 | 9 分鐘 | |
30 | 07:06 | 07:13 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome666.com ALL RIGHTS RESERVED. |